9 Nov 2023 | INTC Intel Corp. | Lip Bu Tan Director | Buy | 66,000 | $37.84 | $2,497,440 9 Nov 2023 | 166,000 | ↗ |
11 May 2023 | INTC Intel Corp. | Lip Bu Tan Director | Option | 5,524 | $28.86 | $159,423 11 May 2023 | 6,024 | ↗ |
16 Nov 2022 | INTC Intel Corp. | Lip Bu Tan Director | Buy | 50,000 | $29.49 | $1,474,500 16 Nov 2022 | 100,000 | ↗ |
8 Nov 2022 | INTC Intel Corp. | Lip Bu Tan Director | Buy | 48,146 | $27.98 | $1,347,125 8 Nov 2022 | 50,500 | ↗ |
4 Nov 2022 | INTC Intel Corp. | Lip Bu Tan Director | Buy | 1,854 | $27.49 | $50,966 4 Nov 2022 | 2,354 | ↗ |
16 May 2023 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 42,500 | $30.79 | $1,308,575 16 May 2023 | 645,089 | ↗ |
28 Apr 2023 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Sale | 30,000 | $209.82 | $6,294,600 28 Apr 2023 | 808,040 | ↗ |
14 Apr 2023 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 42,500 | $30.79 | $1,308,575 14 Apr 2023 | 645,089 | ↗ |
4 Apr 2023 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Sale | 30,000 | $209.04 | $6,271,200 4 Apr 2023 | 838,040 | ↗ |
16 Mar 2023 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 42,500 | $30.79 | $1,308,575 16 Mar 2023 | 645,089 | ↗ |
28 Feb 2023 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Sale | 30,000 | $194.07 | $5,822,100 28 Feb 2023 | 868,040 | ↗ |
16 Feb 2023 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 42,500 | $30.79 | $1,308,575 16 Feb 2023 | 645,089 | ↗ |
31 Jan 2023 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Sale | 30,000 | $182.53 | $5,475,900 31 Jan 2023 | 898,040 | ↗ |
17 Jan 2023 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 42,500 | $30.79 | $1,308,575 17 Jan 2023 | 645,089 | ↗ |
21 Dec 2022 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Sale | 40,000 | $164.55 | $6,582,000 21 Dec 2022 | 956,936 | ↗ |
21 Nov 2022 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Sale | 40,000 | $162.66 | $6,506,400 21 Nov 2022 | 996,936 | ↗ |
21 Oct 2022 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Sale | 40,000 | $156.11 | $6,244,400 21 Oct 2022 | 1,036,936 | ↗ |
17 Oct 2022 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 50,000 | $19.60 | $980,000 17 Oct 2022 | 652,589 | ↗ |
21 Sep 2022 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Sale | 40,000 | $168.76 | $6,750,400 21 Sep 2022 | 1,076,936 | ↗ |
15 Sep 2022 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 50,000 | $19.60 | $980,000 15 Sep 2022 | 652,589 | ↗ |
19 Aug 2022 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Sale | 40,000 | $187.99 | $7,519,600 19 Aug 2022 | 1,114,346 | ↗ |
15 Aug 2022 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 50,000 | $19.60 | $980,000 15 Aug 2022 | 658,023 | ↗ |
21 Jul 2022 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Sale | 40,000 | $166.74 | $6,669,600 21 Jul 2022 | 1,154,268 | ↗ |
15 Jul 2022 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 50,000 | $19.60 | $980,000 15 Jul 2022 | 662,176 | ↗ |
24 Jun 2022 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 50,000 | $19.60 | $980,000 24 Jun 2022 | 662,176 | ↗ |
21 Jun 2022 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Sale | 40,000 | $148.70 | $5,948,000 21 Jun 2022 | 1,197,268 | ↗ |
27 May 2022 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 50,000 | $19.60 | $980,000 27 May 2022 | 662,176 | ↗ |
20 May 2022 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Sale | 40,000 | $143.77 | $5,750,800 20 May 2022 | 612,176 | ↗ |
3 May 2022 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Sale | 70,000 | $152.30 | $10,661,000 3 May 2022 | 1,237,268 | ↗ |
21 Apr 2022 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Sale | 40,000 | $154.80 | $6,192,000 21 Apr 2022 | 652,176 | ↗ |
18 Apr 2022 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 50,000 | $19.60 | $980,000 18 Apr 2022 | 737,240 | ↗ |
17 Mar 2022 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 50,000 | $19.60 | $980,000 17 Mar 2022 | 777,264 | ↗ |
25 Feb 2022 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 49,600 | $19.60 | $972,160 25 Feb 2022 | 776,864 | ↗ |
23 Feb 2022 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 400 | $19.60 | $7,840 23 Feb 2022 | 727,664 | ↗ |
18 Jan 2022 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 50,000 | $19.60 | $980,000 18 Jan 2022 | 777,145 | ↗ |
15 Oct 2021 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 50,000 | $17.16 | $858,000 15 Oct 2021 | 777,145 | ↗ |
15 Sep 2021 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 50,000 | $17.16 | $858,000 15 Sep 2021 | 777,145 | ↗ |
16 Aug 2021 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 50,000 | $17.16 | $858,000 16 Aug 2021 | 785,984 | ↗ |
15 Jul 2021 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 50,000 | $17.16 | $858,000 15 Jul 2021 | 793,894 | ↗ |
15 Jun 2021 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 50,000 | $17.16 | $858,000 15 Jun 2021 | 793,894 | ↗ |
17 May 2021 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 50,000 | $17.16 | $858,000 17 May 2021 | 793,894 | ↗ |
15 Apr 2021 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 50,000 | $17.16 | $858,000 15 Apr 2021 | 793,894 | ↗ |
15 Mar 2021 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 50,000 | $17.16 | $858,000 15 Mar 2021 | 793,894 | ↗ |
16 Feb 2021 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 50,000 | $17.16 | $858,000 16 Feb 2021 | 770,129 | ↗ |
15 Jan 2021 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 50,000 | $17.16 | $858,000 15 Jan 2021 | 781,709 | ↗ |
15 Dec 2020 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 50,000 | $13.81 | $690,500 15 Dec 2020 | 781,709 | ↗ |
16 Nov 2020 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 50,000 | $13.81 | $690,500 16 Nov 2020 | 781,709 | ↗ |
15 Oct 2020 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 50,000 | $13.81 | $690,500 15 Oct 2020 | 781,709 | ↗ |
15 Sep 2020 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 50,000 | $13.81 | $690,500 15 Sep 2020 | 781,709 | ↗ |
17 Aug 2020 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 50,000 | $13.81 | $690,500 17 Aug 2020 | 790,548 | ↗ |
15 Jul 2020 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 50,000 | $13.81 | $690,500 15 Jul 2020 | 802,128 | ↗ |
15 Jun 2020 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 50,000 | $13.81 | $690,500 15 Jun 2020 | 802,128 | ↗ |
15 May 2020 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 50,000 | $13.81 | $690,500 15 May 2020 | 802,128 | ↗ |
15 Apr 2020 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 50,000 | $13.81 | $690,500 15 Apr 2020 | 802,128 | ↗ |
30 Mar 2020 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 37,705 | $13.81 | $520,706 30 Mar 2020 | 789,833 | ↗ |
26 Mar 2020 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 12,295 | $13.81 | $169,794 26 Mar 2020 | 764,423 | ↗ |
15 Jan 2020 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 50,000 | $14.22 | $711,000 15 Jan 2020 | 898,272 | ↗ |
16 Dec 2019 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 40,000 | $14.22 | $568,800 16 Dec 2019 | 888,272 | ↗ |
18 Nov 2019 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Sale | 50,000 | $67.27 | $3,363,500 18 Nov 2019 | 1,129,227 | ↗ |
14 Nov 2019 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Sale | 140,000 | $67.16 | $9,402,400 14 Nov 2019 | 848,272 | ↗ |
15 Oct 2019 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 40,000 | $14.22 | $568,800 15 Oct 2019 | 888,272 | ↗ |
16 Sep 2019 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 40,000 | $14.22 | $568,800 16 Sep 2019 | 888,272 | ↗ |
15 Aug 2019 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 40,000 | $14.22 | $568,800 15 Aug 2019 | 899,852 | ↗ |
15 Jul 2019 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 40,000 | $14.22 | $568,800 15 Jul 2019 | 899,852 | ↗ |
17 Jun 2019 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 40,000 | $14.22 | $568,800 17 Jun 2019 | 899,852 | ↗ |
15 May 2019 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 40,000 | $14.22 | $568,800 15 May 2019 | 899,852 | ↗ |
15 Apr 2019 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 40,000 | $14.22 | $568,800 15 Apr 2019 | 899,852 | ↗ |
31 Jan 2019 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 100,000 | $11.62 | $1,162,000 31 Jan 2019 | 512,066 | ↗ |
23 Oct 2018 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 94,531 | $11.62 | $1,098,450 23 Oct 2018 | 506,597 | ↗ |
17 Sep 2018 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 5,469 | $11.62 | $63,550 17 Sep 2018 | 417,535 | ↗ |
15 Aug 2018 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 100,000 | $11.62 | $1,162,000 15 Aug 2018 | 552,813 | ↗ |
16 Jul 2018 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 100,000 | $11.62 | $1,162,000 16 Jul 2018 | 552,813 | ↗ |
15 Jun 2018 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 100,000 | $11.62 | $1,162,000 15 Jun 2018 | 552,813 | ↗ |
16 Jan 2018 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 25,000 | $10.94 | $273,500 16 Jan 2018 | 458,333 | ↗ |
15 Dec 2017 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 100,000 | $9.66 | $966,000 15 Dec 2017 | 533,333 | ↗ |
16 Oct 2017 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 100,000 | $9.66 | $966,000 16 Oct 2017 | 533,333 | ↗ |
15 Aug 2017 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 100,000 | $9.66 | $966,000 15 Aug 2017 | 583,332 | ↗ |
17 Jul 2017 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 100,000 | $9.66 | $966,000 17 Jul 2017 | 583,332 | ↗ |
15 Jun 2017 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 100,000 | $9.66 | $966,000 15 Jun 2017 | 583,332 | ↗ |
15 May 2017 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 100,000 | $9.66 | $966,000 15 May 2017 | 583,332 | ↗ |
17 Apr 2017 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 100,000 | $9.66 | $966,000 17 Apr 2017 | 583,332 | ↗ |
15 Mar 2017 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 100,000 | $9.66 | $966,000 15 Mar 2017 | 583,332 | ↗ |
15 Dec 2016 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 100,000 | $5.60 | $560,000 15 Dec 2016 | 466,665 | ↗ |
15 Dec 2016 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 100,000 | $5.60 | $560,000 15 Dec 2016 | 466,665 | ↗ |
17 Oct 2016 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 100,000 | $5.60 | $560,000 17 Oct 2016 | 466,665 | ↗ |
17 Oct 2016 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 100,000 | $5.60 | $560,000 17 Oct 2016 | 466,665 | ↗ |
15 Aug 2016 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 150,000 | $5.60 | $840,000 15 Aug 2016 | 516,665 | ↗ |
15 Aug 2016 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 150,000 | $5.60 | $840,000 15 Aug 2016 | 516,665 | ↗ |
15 Jul 2016 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 25,000 | $20.53 | $513,250 15 Jul 2016 | 512,498 | ↗ |
15 Jul 2016 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 25,000 | $20.53 | $513,250 15 Jul 2016 | 512,498 | ↗ |
15 Jun 2016 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 150,000 | $5.60 | $840,000 15 Jun 2016 | 637,498 | ↗ |
15 Jun 2016 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 150,000 | $5.60 | $840,000 15 Jun 2016 | 637,498 | ↗ |
15 Apr 2016 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 150,000 | $5.60 | $840,000 15 Apr 2016 | 637,498 | ↗ |
15 Mar 2016 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 175,000 | $7.38 | $1,291,500 15 Mar 2016 | 637,498 | ↗ |
20 Oct 2015 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 155,000 | $4.20 | $651,000 20 Oct 2015 | 342,498 | ↗ |
21 Sep 2015 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 155,000 | $4.20 | $651,000 21 Sep 2015 | 342,498 | ↗ |
20 Aug 2015 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 155,000 | $4.20 | $651,000 20 Aug 2015 | 394,128 | ↗ |
27 May 2015 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 125,000 | $4.12 | $515,000 27 May 2015 | 374,998 | ↗ |
20 May 2015 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 129,826 | $4.12 | $534,883 20 May 2015 | 379,824 | ↗ |
20 Apr 2015 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 125,000 | $4.12 | $515,000 20 Apr 2015 | 374,998 | ↗ |
11 Feb 2015 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 895,174 | $4.27 | $3,822,393 11 Feb 2015 | 329,172 | ↗ |
12 Feb 2014 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Option | 25,000 | $14.87 | $371,750 12 Feb 2014 | 279,998 | ↗ |
5 Feb 2014 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Buy | 11,000 | $13.76 | $151,360 5 Feb 2014 | 26,000 | ↗ |
4 Feb 2014 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Buy | 10,000 | $13.89 | $138,900 4 Feb 2014 | 699,406 | ↗ |
19 Aug 2013 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Buy | 20,000 | $12.83 | $256,600 19 Aug 2013 | 688,907 | ↗ |
15 Aug 2011 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Buy | 10,000 | $8.42 | $84,200 15 Aug 2011 | 470,054 | ↗ |
4 Aug 2011 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Buy | 10,000 | $9.40 | $94,000 4 Aug 2011 | 393,388 | ↗ |
24 May 2011 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Buy | 10,000 | $10.30 | $103,000 24 May 2011 | 188,386 | ↗ |
11 May 2011 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Buy | 10,000 | $10.63 | $106,300 11 May 2011 | 178,386 | ↗ |
8 Mar 2011 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Buy | 10,000 | $9.74 | $97,400 8 Mar 2011 | 168,386 | ↗ |
7 Mar 2011 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Buy | 10,000 | $9.47 | $94,700 7 Mar 2011 | 158,386 | ↗ |
17 Aug 2010 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Lip Bu Tan | Buy | 20,000 | $9.98 | $199,600 17 Aug 2010 | 383,388 | ↗ |
13 Apr 2021 | HPE Hewlett Packard Enterprise Co | Lip Bu Tan Director | Option | 24,745 | $15.67 | $387,754 13 Apr 2021 | 119,256 | ↗ |
31 Mar 2020 | HPE Hewlett Packard Enterprise Co | Lip Bu Tan Director | Option | 14,443 | $9.71 | $140,242 31 Mar 2020 | 86,337 | ↗ |
3 Apr 2019 | HPE Hewlett Packard Enterprise Co | Lip Bu Tan Director | Option | 12,777 | $15.85 | $202,515 3 Apr 2019 | 64,336 | ↗ |
4 Apr 2018 | HPE Hewlett Packard Enterprise Co | Lip Bu Tan Director | Option | 15,351 | $17.25 | $264,805 4 Apr 2018 | 44,738 | ↗ |
22 Mar 2017 | HPE Hewlett Packard Enterprise Co | Lip Bu Tan Director | Option | 10,253 | $12.95 | $132,769 22 Mar 2017 | 19,042 | ↗ |
22 Mar 2017 | HPE Hewlett Packard Enterprise Co | Lip Bu Tan Director | Option | 10,253 | $12.95 | $132,769 22 Mar 2017 | 19,042 | ↗ |
11 Nov 2016 | HPE Hewlett Packard Enterprise Co | Lip Bu Tan Director | Option | 4,128 | $13.31 | $54,956 11 Nov 2016 | 6,644 | ↗ |
16 Jun 2016 | AMBA Ambarella Inc | Lip Bu Tan Director | Option | 1,153 | $52.77 | $60,844 16 Jun 2016 | 5,542 | ↗ |
28 Dec 2015 | AMBA Ambarella Inc | Lip Bu Tan Director | Sale | 2,472 | $58.21 | $143,895 28 Dec 2015 | 3,236 | ↗ |
30 Mar 2015 | AMBA Ambarella Inc | Lip Bu Tan Director | Sale | 1,000 | $75.77 | $75,770 30 Mar 2015 | 0 | ↗ |
25 Mar 2015 | AMBA Ambarella Inc | Lip Bu Tan Director | Option | 15,277 | $15.52 | $237,099 25 Mar 2015 | 19,444 | ↗ |
17 Sep 2014 | AMBA Ambarella Inc | Lip Bu Tan Director | Sale | 14,957 | $39.81 | $595,438 17 Sep 2014 | 0 | ↗ |
13 Dec 2013 | AMBA Ambarella Inc | Lip Bu Tan Director | Sale | 1,408 | $24.89 | $35,045 13 Dec 2013 | 0 | ↗ |
10 Sep 2013 | AMBA Ambarella Inc | Lip Bu Tan Director | Sale | 5,685 | $17.86 | $101,534 10 Sep 2013 | 3,018 | ↗ |
28 Jun 2013 | AMBA Ambarella Inc | Lip Bu Tan Director | Sale | 3,254 | $16.61 | $54,049 28 Jun 2013 | 0 | ↗ |
27 Jul 2011 | FLEX Flex Ltd | Lip Bu Tan Director | Buy | 10,000 | $5.28 | $52,800 27 Jul 2011 | 31,398 | ↗ |
27 Aug 2003 | FLEX Flex Ltd | Lip Bu Tan Director | Buy | 3,000 | $12.91 | $38,730 27 Aug 2003 | 5,000 | ↗ |
18 Aug 2003 | FLEX Flex Ltd | Lip Bu Tan Director | Buy | 2,000 | $11.64 | $23,280 18 Aug 2003 | 2,000 | ↗ |
6 Apr 2011 | IPHI Inphi Corp | Lip Bu Tan Director | Sale | 391,000 | $20.90 | $8,171,900 6 Apr 2011 | 36,168 | ↗ |
6 Dec 2005 | SINA Sina Corp. | Lip Bu Tan Director | Sale | 647 | $25.90 | $16,757 6 Dec 2005 | 3,000 | ↗ |
9 Nov 2005 | SINA Sina Corp. | Lip Bu Tan Director | Sale | 1,800 | $24.73 | $44,514 9 Nov 2005 | 3,647 | ↗ |
10 Feb 2005 | SINA Sina Corp. | Lip Bu Tan Director | Sale | 5,000 | $23.47 | $117,350 10 Feb 2005 | 5,447 | ↗ |
20 Aug 2003 | SINA Sina Corp. | Lip Bu Tan Director | Sale | 136,187 | $32.66 | $4,447,867 20 Aug 2003 | 0 | ↗ |
19 Aug 2003 | SINA Sina Corp. | Lip Bu Tan Director | Sale | 30,000 | $32.12 | $963,600 19 Aug 2003 | 4,947 | ↗ |
6 Aug 2003 | SINA Sina Corp. | Lip Bu Tan Director | Sale | 125,000 | $32.65 | $4,081,250 6 Aug 2003 | 6,033 | ↗ |
5 Aug 2003 | SINA Sina Corp. | Lip Bu Tan Director | Sale | 300,000 | $33.36 | $10,008,000 5 Aug 2003 | 10,559 | ↗ |
4 Aug 2003 | SINA Sina Corp. | Lip Bu Tan Director | Sale | 100,000 | $31.88 | $3,188,000 4 Aug 2003 | 21,419 | ↗ |
1 Aug 2003 | SINA Sina Corp. | Lip Bu Tan Director | Sale | 200,000 | $33.21 | $6,642,000 1 Aug 2003 | 25,039 | ↗ |
ncG1vNJzZmivkaG5rrXNnmWcp51kvaa7z6WcaGlkZYBwuMipZJutXamurw%3D%3D
Share!